Nachrichten

Spielbericht: DKBC-Pokal

06.12.2015

SKC Nibelungen Lorsch - Herren 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Gutschalk Thorsten 162 165 166 167 660 4 1 0 0 566 134 147 149 136 Kaspar Rudolf
Osinski Jurek 159 141 179 163 642 2 1 0 2 636 162 144 159 171 Schreiner Christian
Gutschalk Frank 155 142 137 155 589 2 0 1 2 611 146 154 158 153 Pfeffer Thomas
Straub Michael 173 162 161 129 625 3 1 0 1 623 154 149 158 162 Grötsch Philipp
Steinhauer/Dietz 164 146 132 165 607 3 1 0 1 593 150 170 135 138 Raab Alexander
Walter Holger 166 137 156 159 618 3 1 0 1 536 105 138 149 144 Svoboda Milan
Summe Einzelergebnisse 17 5 1 7 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3741 2 0 3565 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

Zurück