Nachrichten

Spielbericht: 2. Runde DKBC Pokal

06.10.2018

Herren 1 - Union 1861 Schönebeck

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kotal Michael 133 144 131 160 568 2 0 1 2 583 141 156 140 146 Große Thomas
Schreiner Christian 133 153 163 151 600 1.5 0 1 2.5 592 128 172 159 133 Hagemeyer Andreas
Schmid Daniel 165 159 147 156 627 4 1 0 0 565 141 143 133 148 Hagemeyer Michael
Svoboda Milan 146 169 133 172 620 3 1 0 1 573 148 132 135 158 Schneidereit Lars
Raab Alexander 145 136 167 139 587 3 1 0 1 525 113 122 148 142 Müller Guido
Grötsch Philipp 153 137 143 159 592 2 0.5 0.5 2 592 144 134 152 162 Just Nico
Summe Einzelergebnisse 15.5 3.5 2.5 8.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3594 2 0 3430 Gesamtergebnis
Spielwertung 5.5 2 0 2.5 Spielwertung

Zurück