Nachrichten

Die Endergebnisse der Clubmeisterschaft 2019/2020

11.08.2020

Chambtalkegler SKK 1980 Raindorf
Clubmeisterschaft 2019/2020
  Männer                
  Gruppe 1                
Platz Name 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG 5. DG 6. DG Gesamt Schnitt
1 Schmid Daniel 629 636 653 661 642 657 3249 649,80
2 Lallinger Manuel 649 607 600 605 638 642 3141 628,20
3 Raab Alexander 610 651 600 639 620 617 3137 627,40
4 Svoboda Milan 587 631 611 622 624 589 3077 615,40
5 Schreiner Christian 602 599 629 600 616 599 3046 609,20
6 Kotal Michael 606 611 589 596 591 620 3024 604,80
7 Braun Rudolf 544 612 541 556 559 583 2854 570,80
8 Braun Johannes 540 575 607 530 538 540 2800 560,00
9 Bauer Stefan 568 546 560 538 570 515 2782 556,40
10 Grave Stefan 539 576 526 555 513 552 2748 549,60
11 Kaspar Rudolf 532 499 515 545 548 546 2686 537,20
12 Grötsch Philipp 597 581 560 553 - - 2291 572,75
13 Simeth Eberhard 551 497 528 540 - - 2116 529,00
14 Schreiner Philipp - - - - - - 0 0,00
  Männer                
  Gruppe 2                
Platz Name 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG 5. DG 6. DG Gesamt Schnitt
1 Reiner Stefan 560 557 579 565 536 586 2847 569,40
2 Kolbeck Tobias 560 569 576 564 523 569 2838 567,60
3 Diermeier Phillip 500 552 561 542 557 551 2763 552,60
4 Janke Marcel 542 541 528 559 541 557 2740 548,00
5 Bornack Uwe 426 505 555 520 561 515 2656 531,20
6 Schillinger Christoph 526 497 515 533 583 495 2654 530,80
7 Schreiner Florian 527 529 499 505 564 491 2624 524,80
8 Rosenhammer Lukas 519 554 481 518 511 516 2618 523,60
9 Geiger Jürgen 510 536 504 504 525 521 2596 519,20
10 Berger Karl 532 512 515 529 491 501 2589 517,80
11 Fischer Egon 468 503 513 560 513 495 2584 516,80
12 Braun Sebastian 493 517 485 503 521 548 2582 516,40
13 Jahn Wolfgang 550 513 499 477 509 506 2577 515,40
14 Iller Josef 491 523 488 529 477 505 2536 507,20
15 Leutsch Rainer 489 495 490 486 516 448 2476 495,20
16 Pongratz Sebastian 464 457 463 473 453 - 2310 462,00
17 Lankes Hermann 411 466 - - - - 877 438,50
18 Diermeier Elmar - - - - - - 0 0,00
  Frauen                
Platz Name 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG 5. DG 6. DG Gesamt Schnitt
1 Holmeier Laura 574 553 554 541 569 558 2808 561,60
2 Diermeier Evelin 569 541 579 539 574 522 2802 560,40
3 Kolbeck Tanja 519 577 524 546 520 538 2705 541,00
4 Brandl Magdalena 536 522 508 527 481 536 2629 525,80
5 Grave Jessica 499 529 539 510 520 520 2618 523,60
6 Pickelmann Andrea 496 533 488 555 513 506 2603 520,60
7 Grave Sandra 453 540 515 546 480 494 2575 515,00
8 Brandl Erika 520 510 503 507 461 533 2573 514,60
9 Mühlbauer Sabrina 464 492 492 490 516 473 2463 492,60
10 Geiger Anja 506 460 471 456 484 512 2433 486,60
11 Grave Christine 459 468 458 458 - - 1843 460,75
12 Reiner Marina - - - - - - 0 0,00
13 Daschner Karina - - - - - - 0 0,00
Das niedrigste Ergebnis (Streichergebnis) wurde nicht gewertet.

 

Zurück