Chambtalkegler SKK 1980 Raindorf | |||||||||
Clubmeisterschaft 2018/2019 | |||||||||
Männer | |||||||||
Gruppe 1 | |||||||||
Platz | Name | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Gesamt | Schnitt |
1 | Schmid Daniel | 600 | 586 (x) | 647 | 649 | 633 | 631 | 3160 | 632,00 |
2 | Svoboda Milan | 616 | 640 | 607 | 624 | 633 | 603 (x) | 3120 | 624,00 |
3 | Schreiner Christian | 621 | 618 | 590 | 633 | 586 | 582 (x) | 3048 | 609,60 |
4 | Grötsch Philipp | 571 (x) | 601 | 593 | 606 | 577 | 651 | 3028 | 605,60 |
5 | Kotal Michael | 592 | 578 | 574 (x) | 594 | 580 | 599 | 2943 | 588,60 |
6 | Raab Alexander | 548 (x) | 600 | 583 | 557 | 571 | 593 | 2904 | 580,80 |
7 | Reiner Stefan | 541 | 577 | 570 | 528 (x) | 549 | 555 | 2792 | 558,40 |
8 | Bauer Stefan | 569 | 548 | 534 | 540 | 564 | 524 (x) | 2755 | 551,00 |
9 | Braun Johannes | 519 (x) | 554 | 519 | 580 | 531 | 570 | 2754 | 550,80 |
10 | Schreiner Philipp | 527 | 544 | 570 | 543 | 567 | - | 2751 | 550,20 |
11 | Simeth Eberhard | 588 | 509 (x) | 552 | 547 | 515 | 519 | 2721 | 544,20 |
12 | Grave Stefan | 553 | 541 | 505 (x) | 541 | 523 | 555 | 2713 | 542,60 |
13 | Geiger Jürgen | 566 | 530 | 492 (x) | 527 | 542 | 533 | 2698 | 539,60 |
14 | Kaspar Rudolf | 517 | 521 | 503 (x) | 549 | 529 | 546 | 2662 | 532,40 |
15 | Diermeier Philipp | 485 | 484 (x) | 486 | 517 | 533 | 532 | 2553 | 510,60 |
16 | Braun Rudolf | 536 | 544 | 539 | 590 | - | - | 2209 | 552,25 |
Männer | |||||||||
Gruppe 2 | |||||||||
Platz | Name | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Gesamt | Schnitt |
1 | Janke Marcel | 520 | 572 | 494 (x) | 602 | 513 | 508 | 2715 | 543,00 |
2 | Braun Sebastian | 489 (x) | 530 | 524 | 551 | 522 | 579 | 2706 | 541,20 |
3 | Kolbeck Tobias | 569 | 552 | 533 | 529 | 490 (x) | 519 | 2702 | 540,40 |
4 | Rosenhammer Lukas | 520 | 512 | 538 | 505 | 582 | 452 (x) | 2657 | 531,40 |
5 | Schillinger Christoph | 509 | 474 (x) | 538 | 554 | 548 | 505 | 2654 | 530,80 |
6 | Schreiner Florian | 518 | 525 | 552 | 497 | 495 (x) | 530 | 2622 | 524,40 |
7 | Iller Josef | 505 | 463 (x) | 531 | 523 | 553 | 504 | 2616 | 523,20 |
8 | Pongratz Sebastian | 507 | 526 | 524 | 497 | 479 (x) | 555 | 2609 | 521,80 |
9 | Leutsch Rainer | 499 | 538 | 528 | 488 (x) | 532 | 492 | 2589 | 517,80 |
10 | Berger Karl | 529 | 523 | 492 | 509 | 521 | 491 (x) | 2574 | 514,80 |
11 | Jahn Wolfgang | 529 | 480 (x) | 493 | 523 | 500 | 508 | 2553 | 510,60 |
12 | Diermeier Elmar | 539 | 521 | 562 | - | - | - | 1622 | 540,67 |
13 | Schreiner Simon | 483 | 532 | 503 | - | - | - | 1518 | 506,00 |
14 | Fischer Egon | 537 | 524 | - | - | - | - | 1061 | 530,50 |
15 | Vogl Helmut | 483 | 475 | - | - | - | - | 958 | 479,00 |
16 | Kolbeck Josef | 472 | 405 | - | - | - | - | 877 | 438,50 |
Frauen | |||||||||
Platz | Name | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | 5. DG | 6. DG | Gesamt | Schnitt |
1 | Diermeier Evelin | 544 | 563 | 501 (x) | 579 | 568 | 543 | 2797 | 559,40 |
2 | Kolbeck Tanja | 505 (x) | 516 | 556 | 537 | 538 | 546 | 2693 | 538,60 |
3 | Brandl Erika | 552 | 513 | 534 | 528 | 491 (x) | 508 | 2635 | 527,00 |
4 | Grave Sandra | 534 | 479 (x) | 512 | 518 | 518 | 537 | 2619 | 523,80 |
5 | Holmeier Laura | 538 | 502 | 481 (x) | 519 | 513 | 517 | 2589 | 517,80 |
6 | Brandl Magdalena | 518 | 508 | 502 | 527 | 476 (x) | 502 | 2557 | 511,40 |
7 | Mühlbauer Sabrina | 458 (x) | 528 | 516 | 506 | 504 | 489 | 2543 | 508,60 |
8 | Grave Jessica | 457 (x) | 545 | 484 | 497 | 471 | 522 | 2519 | 503,80 |
9 | Geiger Anja | 471 | 480 | 425 (x) | 513 | 449 | 447 | 2360 | 472,00 |
10 | Grave Christine | 453 | 493 | 475 | 404 (x) | 420 | 456 | 2297 | 459,40 |
11 | Pickelmann Andrea | 511 | 548 | 539 | 525 | - | - | 2123 | 530,75 |
12 | Daschner Karina | 483 | 469 | 453 | 476 | - | - | 1881 | 470,25 |
13 | Reiner Marina | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
(x) = Streichergebnis |