Nachrichten

Spielberichte: 16. Spieltag

12.03.2017

Herren 1 - TSV Niederstotzingen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Pfeffer Thomas 151 119 145 162 577 3 1 0 1 573 150 143 135 145 Koller Christian
Svoboda Milan 155 157 175 163 650 4 1 0 0 567 150 148 128 141 Reiter Michael
Raab Alexander 145 149 141 153 588 1 0 1 3 605 154 156 140 155 Schweier Thomas
Grötsch Philipp 135 136 151 130 552 3 1 0 1 535 147 138 133 117 Mauterer Bernd
Schreiner Bernhard 146 155 151 119 571 3 1 0 1 538 123 150 134 131 Bee Erwin
Schreiner Christian 151 151 150 139 591 2 1 0 2 544 158 156 126 104 Lorenz Ralf
Summe Einzelergebnisse 16 5 1 8 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3529 2 0 3362 Gesamtergebnis
Spielwertung 7 2 0 1 Spielwertung

FC Eintracht Bamberg 2010 1 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schumm Katja 121 140 118 126 505 2 1 0 2 504 117 125 138 124 Grave Sandra
Kleinhenz Melanie 134 125 149 144 552 2 0 1 2 572 139 139 145 149 Holmeier Laura
Kleinhenz Janina 144 119 130 128 521 2 1 0 2 514 138 101 133 142 Pfeffer Johanna
Dietrich Lara 136 143 140 120 539 2 0 1 2 542 145 126 146 125 Kolbeck Tanja
Kleinhenz Susi 129 133 139 132 533 2 0 1 2 535 130 129 134 142 Diermeier Evelin
Kleinhenz Nina 138 152 133 159 582 3 1 0 1 567 142 146 146 133 Reiner Marina
Summe Einzelergebnisse 13 3 3 11 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3232 0 2 3234 Gesamtergebnis
Spielwertung 3 0 2 5 Spielwertung

Herren 2 - Fortuna Neukirchen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Simeth Eberhard 121 150 131 145 547 1 0 1 3 583 151 143 128 161 Witt Jürgen
Grave Stefan 150 132 120 123 525 3 1 0 1 475 124 106 131 114 Bohun Jochen
Kaspar Rudolf 149 148 121 141 559 3 1 0 1 506 139 128 123 116 Bohun/Hiltl
Bauer Stefan 150 137 137 126 550 2 0.5 0.5 2 550 145 127 142 136 Rupprecht Uwe
Janke Marcel 129 128 131 130 518 0 0 1 4 564 142 136 146 140 Rupprecht Günter
Schillinger Christoph 125 135 117 142 519 0 0 1 4 540 145 125 144 126 Luber Markus
Summe Einzelergebnisse 9 2.5 3.5 15 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3218 1 1 3218 Gesamtergebnis
Spielwertung 3.5 0 2 4.5 Spielwertung

SG Furth im Wald 1 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schuster Stefan 123 133 144 140 540 2 0 1 2 560 135 135 137 153 Reiner Stefan
Penzkofer Xaver 136 139 155 131 561 2 1 0 2 559 133 142 135 149 Geiger Jürgen
Rank Heinz 135 126 129 133 523 1.5 0 1 2.5 554 133 155 133 133 Schreiner Philipp
Erhard Josef 137 124 131 140 532 1 0 1 3 570 121 149 156 144 Berger Karl
Summe Einzelergebnisse 6.5 1 3 9.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2156 0 2 2243 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 5 Spielwertung

Zurück