Nachrichten

Spielberichte: 1. Spieltag

17.09.2016

Herren 1 - Blau Weiß Peiting 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Svoboda Milan 122 145 148 144 559 2 0 1 2 575 161 132 144 138 Hitzlberger Peter
Schreiner Christian 145 156 183 171 655 4 1 0 0 580 151 150 140 139 Tögel Jürgen
Raab Alexander 136 162 150 158 606 3 1 0 1 589 148 148 148 145 Hüller Matthias
Schreiner Bernhard 118 137 132 115 502 1 0 1 3 577 153 150 128 146 Habiger Ralph
Pfeffer Thomas 150 141 146 162 599 3 1 0 1 574 148 138 155 133 Aigner Thomas
Grötsch Philipp 135 142 162 134 573 3 1 0 1 556 132 140 153 131 Hickisch Volker
Summe Einzelergebnisse 16 4 2 8 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3494 2 0 3451 Gesamtergebnis
Spielwertung 6 2 0 2 Spielwertung

SpG Heng/Oberferrieden 1 - Damen 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Reif Sabine 120 143 141 122 526 3 1 0 1 468 102 127 114 125 Grave Sandra
Walke Gabriele 115 107 127 131 480 1 0 1 3 553 136 121 153 143 Kolbeck Tanja
Hübschmann Melanie 131 113 115 121 480 1 0 1 3 497 131 129 117 120 Pfeffer Johanna
Haas Carmen 122 135 135 142 534 1 0 1 3 552 133 140 136 143 Holmeier Laura
Dochwat Manuela 119 124 142 136 521 2 0 1 2 529 120 126 161 122 Diermeier Evelin
Sußner Nicole 139 132 113 123 507 1.5 0 1 2.5 494 123 118 137 116 Grave Christine
Summe Einzelergebnisse 9.5 1 5 14.5 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3048 0 2 3093 Gesamtergebnis
Spielwertung 1 0 2 7 Spielwertung

Herren 2 - SV Obertraubling 1

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Kaspar Rudolf 141 130 134 132 537 3 1 0 1 515 121 139 126 129 Koller Johannes
Bauer Stefan 123 123 132 136 514 1 0 1 3 561 146 122 161 132 Altweck Michael
Simeth Eberhard 125 134 126 136 521 3 1 0 1 497 124 115 142 116 Renner Ronald
Diermeier Elmar 127 127 126 129 509 1 0 1 3 525 138 128 133 126 Gehringer Siegfried
Braun Rudolf 118 144 111 121 494 2 0 1 2 526 133 149 139 105 Weber Robert
Grave Stefan 125 135 137 144 541 2 0 1 2 565 122 132 151 160 Thürer Steve
Summe Einzelergebnisse 12 2 4 12 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 3116 0 2 3189 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 6 Spielwertung

SKK Bad Kötzting 1 - Herren 3

HEIM Wurf
1-30
Wurf
31-60
Wurf
61-90
Wurf
91-120
Gesamt SP MP TP TP MP SP Gesamt Wurf
91-120
Wurf
61-90
Wurf
31-60
Wurf
1-30
GAST
Schreiner Alexander 137 130 137 145 549 3 1 0 1 526 128 127 129 142 Reiner Stefan
Kauer Andreas 140 132 140 113 525 1 0 1 3 533 139 141 137 116 Geiger Jürgrn
Graßl Ludwig 123 122 131 126 502 2 1 0 2 486 129 121 110 126 Janke Marcel
Wiesner Dominik 103 133 129 126 491 1 0 1 3 528 136 143 125 124 Berger Karl
Summe Einzelergebnisse 7 2 2 9 Summe Einzelergebnisse
Gesamtergebnis 2067 0 2 2073 Gesamtergebnis
Spielwertung 2 0 2 4 Spielwertung

Zurück